
氟(fu)美斯高(gao)溫除塵(chen)器布袋(dai)與玻璃(li)纖維濾(lü)料相比(bi),其、抗折(she)性及剝(bao)離強度(du)有明顯(xian)的提高(gao),可承擔(dan)高過濾(lü)負荷🔆。過(guo)濾速度(du)可達1.0m/min以(yi)上,運行(hang)阻力低(di)。與合成(cheng)化纖濾(lü)料相比(bi),克服了(le)化纖濾(lü)料伸長(zhang)率大、變(bian)形大、耐(nai)溫低、蝕(shi)性差的(de)弱點;尺(chi)寸穩定(ding)性、強度(du)好,并且(qie)于其它(ta)化學釺(qian)維。FMS濾料(liao)是針對(dui)我🙇♀️國國(guo)情研制(zhi)❗的新産(chan)品。廣泛(fan)應用于(yu)鋼鐵、有(you)色冶煉(lian)、化工🏒、碳(tan)黑、建材(cai)、電力等(deng)部門。
| 性能(neng)品種 | MFS9806 高(gao)溫型 (高(gao)爐煤氣(qi)用) | MFS9807 通用(yong)型 | MFS9808 耐強(qiang)酸型 | MFS9809 耐(nai)強高溫(wen)型 | MFS9810 常溫(wen)型 | |
| 克重(zhong)(g/m2) | >800 | >800 | >800 | >800 | >800 | |
| 厚度(mm) | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 2.4-3.0 | 205 | 2.1 | |
| 透(tou)氣度(m3/m2/min) | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | |
| 斷(duan)裂強度(du) (N/520cm) | 經向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 |
| 緯(wei)向 | >1800 | >1800 | >1800 | >1800 | >2000 | |
| 斷裂(lie)伸長(﹪) | 經(jing)向 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 緯向(xiang) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 連續工(gong)作溫度(du)(℃) | 260 | 240 | 220 | 400 | 150 | |
| 短時工(gong)作溫度(du)(℃) | 300 | 260 | 280 | 450 | 170 | |
| 過濾風(feng)速(m/min) | 0.5-1.5 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
| 耐酸(suan)性 | 優 | 優(you) | 優 | 優 | 優(you) | |
| 耐堿性(xing) | 良 | 良 | 優(you) | 良 | 良 | |
| 良(liang) | 良 | 優 | 中(zhong) | 優 | ||
| 水解(jie)穩定性(xing) | 良 | 良 | 優(you) | 良 | 良 | |
| 後(hou)處理方(fang)式 | 特氟(fu)隆處理(li) | |||||
News

Copyright © 2019 - 2020 盈德新能源设备有限公司 All Right Reserved.