
YJD-B型星(xing)型卸料(liao)器是除(chu)塵設備(bei)排灰、送(song)風和其(qi)它設備(bei)給料的(de)主要設(she)備,适用(yong)于粉狀(zhuang)物料和(he)顆粒狀(zhuang)物料。為(wei)環保、治(zhi)金、化工(gong)、糧🔞食、食(shi)品、鋼鐵(tie)、熱電、混(hun)泥土等(deng)工業部(bu)門廣泛(fan)應用。
YJD-B型(xing)星型卸(xie)料器是(shi)由帶有(you)數個葉(ye)片的轉(zhuan)子在圓(yuan)筒形機(ji)殼内旋(xuan)轉,從上(shang)部料鬥(dou)落入的(de)物料,充(chong)塞在葉(ye)片間📐的(de)空格内(nei),随葉片(pian)的旋轉(zhuan)而卸出(chu)。
YJD-B型星型(xing)卸料器(qi)常用在(zai)氣力輸(shu)出系統(tong)中,對于(yu)壓力輸(shu)出系統(tong)或負壓(ya)輸出系(xi)統,星型(xing)卸料器(qi)可以均(jun)勻,連續(xu)地向輸(shu)料💛管供(gong)料,以🌈氣(qi)力輸出(chu)管内的(de)氣、固體(ti)💋比較穩(wen)㊙️定,從而(er)使氣力(li)輸送能(neng)正常工(gong)👣作,同時(shi),又能将(jiang)卸料器(qi)🥰的上、下(xia)部氣壓(ya)隔斷而(er)起到鎖(suo)氣作用(yong)。
1、通(tong)過采用(yong)行星轉(zhuan)動原理(li),輸入輸(shu)出在同(tong)一軸線(xian)上,而且(qie)有與電(dian)機直聯(lian)一體的(de)性,因而(er)結構緊(jin)湊造型(xing)美觀新(xin)穎、體積(ji)小、重量(liang)輕。
2、運轉(zhuan)平穩、噪(zao)音低、故(gu)障少、壽(shou)命長、齒(chi)合件采(cai)用球墨(mo)鑄鐵與(yu)㊙️軸承鋼(gang)等。使用(yong)性能好(hao)、。
3、軸承、齒(chi)箱、遠離(li)閥體、避(bi)免高溫(wen)灰塵的(de)影響,前(qian)後端蓋(gai)密封性(xing)能好,防(fang)止灰塵(chen)外洩,延(yan)長機動(dong)件、潤滑(hua)系統的(de)使用壽(shou)命。
4、本機(ji)具有過(guo)載,慣性(xing)力矩小(xiao),适用于(yu)起動頻(pin)繁和反(fan)正轉。
5、用(yong)戶如需(xu)特種規(gui)格,電機(ji)、鍊輪傳(chuan)動等卸(xie)料器,可(ke)與本廠(chang)聯系,均(jun)可制做(zuo)。
| 型号(hao) Type | A | B | C | H | E | n-d | 功 率 KW | 工(gong)作溫度(du) ℃ | 每轉體(ti)積 L/轉 | 轉(zhuan)速r/min | 卸料(liao)能力 M3/h |
| 2型(xing) | 240 | 200 | 150 | 240 | ~690 | 8-φ9 | 0.55 | ≤80 | 2立升 | 24 | 2.8 |
| 4型(xing) | 280 | 240 | 180 | 280 | ~730 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 4立升 | 24 | 6 |
| 6型(xing) | 300 | 260 | 200 | 300 | ~750 | 8-φ11 | 0.55 | ≤80 | 6立升 | 24 | 8.5 |
| 8型(xing) | 320 | 280 | 220 | 320 | ~770 | 8-φ11 | 0.75 | ≤80 | 8立升 | 24 | 11.5 |
| 10型(xing) | 340 | 300 | 240 | 340 | ~830 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 10立升 | 24 | 14 |
| 12型(xing) | 360 | 320 | 260 | 360 | ~850 | 8-φ13 | 1.1 | ≤80 | 12立升 | 24 | 18 |
| 14型(xing) | 380 | 340 | 280 | 380 | ~870 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 14立升 | 24 | 20 |
| 16型(xing) | 400 | 360 | 300 | 400 | ~890 | 8-φ17 | 1.1 | ≤80 | 16立升 | 24 | 23 |
| 18型(xing) | 420 | 380 | 320 | 420 | ~930 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 18立升 | 24 | 26 |
| 20型(xing) | 440 | 400 | 340 | 440 | ~950 | 8-φ17 | 1.5 | ≤80 | 20立升 | 24 | 29 |
| 26型(xing) | 510 | 460 | 400 | 520 | ~1100 | 8-φ17 | 2.2 | ≤80 | 40立升 | 24 | 57 |
| 30型(xing) | 550 | 500 | 440 | 560 | ~1140 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 48立升 | 24 | 69 |
| 36型(xing) | 610 | 560 | 500 | 620 | ~1200 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 60立升 | 24 | 86 |
| 40型(xing) | 650 | 600 | 540 | 660 | ~1260 | 12-φ17 | 2.2 | ≤80 | 75立升 | 24 | 108 |
| 46型(xing) | 720 | 670 | 600 | 750 | ~1320 | 12-φ20 | 3 | ≤80 | 130立升 | 24 | 187 |
| 50型(xing) | 770 | 720 | 650 | 800 | ~1390 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 1 50立升 | 24 | 215 |
| 56型(xing) | 820 | 770 | 700 | 850 | ~1450 | 12-φ20 | 4 | ≤80 | 210立升 | 24 | 300 |
| 60型(xing) | 870 | 820 | 750 | 900 | ~1600 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 270立升 | 24 | 390 |
| 66型(xing) | 920 | 870 | 800 | 950 | ~1650 | 12-φ20 | 5.5 | ≤80 | 310立升 | 24 | 445 |
| 90型(xing) | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | ~1690 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 375立升 | 33 | 740 |
| 1000型(xing) | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | ~1890 | 16-φ20 | 7.5 | ≤80 | 410立升 | 33 | 810 |
| 1200型(xing) | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | ~2060 | 20-φ22 | 7.5 | ≤80 | 930立升 | 33 | 1800 |
| 1400型(xing) | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | ~2470 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1570立升 | 33 | 3100 |
| 1500型(xing) | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | ~2580 | 20-φ22 | 11 | ≤80 | 1990立升 | 33 | 3900 |
| 1600型(xing) | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | ~2650 | 24-φ24 | 11 | ≤80 | 2470立升 | 33 | 4800 |
| 1400型(xing) | 1900 | 1810 | 1700 | 2100 | ~2800 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 2970立升 | 33 | 5800 |
| 1800型(xing) | 2000 | 1910 | 1800 | 2300 | ~3000 | 24-φ24 | 15 | ≤80 | 3550立升 | 33 | 7000 |
| 1900型(xing) | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | ~3200 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 4250立升 | 33 | 8400 |
| 2000型(xing) | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | ~3250 | 28-φ26 | 18.5 | ≤80 | 5000立升 | 33 | 9900 |

•›• •
••